Teilnehmer - Nickname |
Tageserfolge 2020/21 | Top10 2020/21 |
Gesamtgewinn 2020/21 |
74krisike | 1 (3. Spieltag) | 12,50€ | |
Atze215 | |||
BananaJoe | |||
Baudi | |||
bertenjo | 3 (4., 5. und 6. Spieltag) | 75,00€ | |
BigPele | |||
Boettch | 1 (8. Spieltag) | 25,00€ | |
Capitano | 1 (16. & 19. Spieltag) | 50,00€ | |
Carola | |||
Daniela | |||
DeToninho | |||
dynamotresen | 1 (12. Spieltag) | 25,00€ | |
Frank_Schuetz | |||
Geroldinho | |||
Holli80GO | 1 (2. Spieltag) | 25,00€ | |
HoppSchwiz | |||
Kalle | |||
Kaylinho | 1 (10. Spieltag) | 25,00€ | |
Malle | 1 (15. Spieltag) | 25,00€ | |
martin | |||
Mike_D | |||
NicerDicer21 | |||
Pukki | 2 (1. & 11. Spieltag) | 50,00€ | |
SGE | |||
stefan04 | |||
stephanDrewes | |||
TexasDuo | |||
TheKop | 1 (3. Spieltag) | 12,50€ | |
tifoSO | 1 (17. Spieltag) | 25,00€ | |
tomi72 | 1 (7. Spieltag) | 25,00€ | |
Tony | 3 (13., 14. & 18.) | 75,00€ | |
UnsUve | |||
Whirlpoolparty | 1 (9. Spieltag) | 25,00€ | |
Woterbeu |